| Facility | Power (kW) | Pulsing | Beam Port | Thermal Column | Rabbit | Dry Tube | Wet Tube | Neutron Activation Analysis | Neutron Imaging | Neutron Scattering | Operator Training | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandia Pulsed Reactor Facility Critical Experiment (SPRF/CX) | 0.001 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | https://www.trtr.org/sprfcx |
| Idaho State University AGN-201M | 0.005 | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | https://www.trtr.org/isu |
| Texas A&M University AGN-201M | 0.005 | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | https://www.trtr.org/tamuagn |
| University of New Mexico AGN-201M | 0.005 | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | https://www.trtr.org/unm |
| Walthousen Reactor Critical Facility (RCF) | 0.100 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | https://www.trtr.org/rcf |
| Zero Energy Deuterium Reactor 2 (ZED-2) | 0.200 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | https://www.trtr.org/zed2 |
| Advanced Test Reactor - Critical (ATRC) | 5.000 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | https://www.trtr.org/atrc |
| Purdue University Reactor Number 1 (PUR-1) | 12.000 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | https://www.trtr.org/pur1 |
| École Polytechnique de Montréal SLOWPOKE | 20.000 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | https://www.trtr.org/epm |
| Royal Military College of Canada SLOWPOKE-2 Facility | 20.000 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | https://www.trtr.org/rmc |
| University of Florida Training Reactor (UFTR) | 100.000 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | https://www.trtr.org/uftr |
| University of Utah TRIGA Reactor (UUTR) | 100.000 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | https://www.trtr.org/uutr |
| Transient Reactor Test Facility (TREAT) | 120.000 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | https://www.trtr.org/treat |
| Missouri S&T Reactor (MSTR) | 200.000 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | https://www.trtr.org/mstr |
| Maryland University Training Reactor (MUTR) | 250.000 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | https://www.trtr.org/mutr/ |
| Neutron Radiography Reactor (NRAD) | 250.000 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | https://www.trtr.org/nrad |
| Reed Research Reactor (RRR) | 250.000 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | https://www.trtr.org/rrr |
| University of California, Irvine Nuclear Reactor Facility (UCINRF) | 250.000 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | https://www.trtr.org/uci |
| Dow TRIGA Research Reactor (DTRR) | 300.000 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | https://www.trtr.org/dtrr |
| Ohio State University Research Reactor (OSURR) | 500.000 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | https://www.trtr.org/osurr |
| Mcclellan Nuclear Research Center (MNRC) | 1,000.000 | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | https://www.trtr.org/mnrc |
| North Carolina State University PULSTAR Reactor (NCSU PULSTAR) | 1,000.000 | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | https://www.trtr.org/ncsu |
| Texas A&M Nuclear Engineering & Science Center TRIGA Reactor (NESC TRIGA) | 1,000.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | https://www.trtr.org/tamu | |
| University of Massachusetts Lowell Research Reactor (UMLRR) | 1,000.000 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | https://www.trtr.org/umlrr |
| University of Wisconsin Nuclear Reactor (UWNR) | 1,000.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | https://www.trtr.org/uwnr |
| US Geological Survey TRIGA Reactor (GSTR) | 1,000.000 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | https://www.trtr.org/usgs |
| Washington State University Reactor (WSUR) | 1,000.000 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | https://www.trtr.org/wsur |
| Armed Forces Radiobiology Research Institute Research Reactor (AFRRI-TRIGA) | 1,100.000 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | https://www.trtr.org/afrri |
| Oregon State TRIGA Reactor (OSTR) | 1,100.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | https://www.trtr.org/ostr |
| Penn State Breazeale Reactor (PBSR) | 1,100.000 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | https://www.trtr.org/psbr |
| UT Austin Nuclear Engineering Teaching Laboratory TRIGA Reactor (NETL) | 1,100.000 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | https://www.trtr.org/netl | |
| Kansas State University Research Reactor | 1,250.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | https://www.trtr.org/ksurr |
| Rhode Island Nuclear Science Center (RINSC) | 2,000.000 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | https://www.trtr.org/rinsc |
| Annular Core Research Reactor (ACRR) | 4,000.000 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | https://www.trtr.org/acrr |
| McMaster Nuclear Reactor (MNR) | 5,000.000 | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | https://www.trtr.org/mnr |
| Massachusetts Institute of Technology Reactor (MITR-II) | 6,000.000 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | https://www.trtr.org/mitr/ |
| Missouri University Research Reactor (MURR) | 10,000.000 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | https://www.trtr.org/murr |
| NIST Center For Neutron Research (NBSR) | 20,000.000 | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | https://www.trtr.org/nbsr |
| High Flux Isotope Reactor (HFIR) | 85,000.000 | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | https://www.trtr.org/hfir |
| Advanced Test Reactor (ATR) | 250,000.000 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | https://www.trtr.org/atr |
| Facility | Power (kW) | Pulsing | Beam Port | Thermal Column | Rabbit | Dry Tube | Wet Tube | Neutron Activation Analysis | Neutron Imaging | Neutron Scattering | Operator Training | Link |
Submit questions or corrections to our contact form.
